
Comune di Tissi - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 658 | 52,64 |
Totale: | 658 | 52,64 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega | 114 | 9,12 |
Forza Italia | 110 | 8,80 |
Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 35 | 2,80 |
Noi con l‛Italia - UDC | 9 | 0,72 |
Totale: | 268 | 21,44 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 176 | 14,08 |
+Europa | 23 | 1,84 |
Civica Popolare Lorenzin | 14 | 1,12 |
Italia Europa Insieme | 3 | 0,24 |
Totale: | 216 | 17,28 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 46 | 3,68 |
Totale: | 46 | 3,68 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 23 | 1,84 |
Totale: | 23 | 1,84 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Potere al Popolo | 16 | 1,28 |
Totale: | 16 | 1,28 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Casapound Italia | 9 | 0,72 |
Totale: | 9 | 0,72 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista | 8 | 0,64 |
Totale: | 8 | 0,64 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Famiglia | 6 | 0,48 |
Totale: | 6 | 0,48 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Valore Umano | 0 | 0,00 |
Totale: | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Mario Perantoni | 664 | 51,88 |
Maria Grazia Salaris | 273 | 21,33 |
Bachisio Silvio Lai | 234 | 18,28 |
Antonella Chirigoni | 46 | 3,59 |
Tiziana Costa | 23 | 1,80 |
Giovanni Nuscis | 16 | 1,25 |
Andrea Farris | 10 | 0,78 |
Maria Grazia Pippia | 8 | 0,63 |
Michele Atzeni | 6 | 0,47 |
Angelo Idda | 0 | 0,00 |
Totali voti candidati: | 1.280 |