
Comune di Simala - Politiche 2013
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Futuro e Libertà | 2 | 0,96 |
Scelta Civica con Monti | 13 | 6,22 |
Unione di Centro | 2 | 0,96 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rivoluzione Civile | 5 | 2,39 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
PSD’AZ | 2 | 0,96 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fare per Fermare il Declino | 1 | 0,48 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it | 46 | 22,01 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberali per l’Italia - PLI | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista dei Lavoratori | 1 | 0,48 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 72 | 34,45 |
Centro Democratico | 1 | 0,48 |
Sinistra Ecologia e Libertà | 4 | 1,91 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lista Amnistia Giustizia Libertà | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Nuova | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Meris | 4 | 1,91 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Indipendenza per la Sardegna | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d‛Italia | 11 | 5,26 |
MIR - Moderati in Rivoluzione | 0 | 0,00 |
La Destra | 2 | 0,96 |
40 | 19,14 | |
Grande Sud - MPA | 0 | 0,00 |
Partito Pensionati | 3 | 1,44 |
Lega Nord | 0 | 0,00 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Mario Monti | 17 | 8,13 |
Antonio Ingroia | 5 | 2,39 |
Giovanni Angelo Colli | 2 | 0,96 |
Oscar Fulvio Giannino | 1 | 0,48 |
Giuseppe Piero Grillo | 46 | 22,01 |
Renata Jannuzzi | 0 | 0,00 |
Marco Ferrando | 1 | 0,48 |
Pier Luigi Bersani | 77 | 36,84 |
Giacinto Marco Pannella | 0 | 0,00 |
Roberto Fiore | 0 | 0,00 |
Salvatore Meloni | 4 | 1,91 |
Pietro Murru | 0 | 0,00 |
Silvio Berlusconi | 56 | 26,79 |
Totali voti candidati: | 209 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2013
Totale voti liste:
209