
Comune di Romana - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 20 | 8,55 |
Totale: | 20 | 8,55 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 19 | 8,12 |
Energie per l’Italia - Sardegna | 5 | 2,14 |
Partito Sardo D’Azione | 18 | 7,69 |
Sardegna 20Venti Tunis | 12 | 5,13 |
Riformatori Sardi | 5 | 2,14 |
Fortza Paris | 4 | 1,71 |
Partito UDS - Unione dei Sardi | 4 | 1,71 |
Lista Civica - Sardegna Civica | 6 | 2,56 |
Pro Sardinia - Unione di Centro | 13 | 5,56 |
Lega Salvini Sardegna | 30 | 12,82 |
Forza Italia | 22 | 9,40 |
Totale: | 138 | 58,97 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 4 | 1,71 |
Totale: | 4 | 1,71 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Progetto Comunista per la Sardegna | 4 | 1,71 |
Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 1 | 0,43 |
Futuro Comune con Massimo Zedda | 4 | 1,71 |
Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 1 | 0,43 |
Campo Progressista Sardegna | 2 | 0,85 |
Partito Democratico della Sardegna | 30 | 12,82 |
Cristiano Popolari Socialisti | 0 | 0,00 |
Totale: | 42 | 17,95 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito dei Sardi | 28 | 11,97 |
Totale: | 28 | 11,97 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Sardi Liberi | 1 | 0,43 |
Totale: | 1 | 0,43 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 1 | 0,43 |
Totale: | 1 | 0,43 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Francesco Desogus | 20 | 8,33 |
Christian Solinas | 137 | 57,08 |
Vindice Mario Lecis | 4 | 1,67 |
Massimo Zedda | 51 | 21,25 |
Paolo Giovanni Maninchedda | 26 | 10,83 |
Mauro Pili | 1 | 0,42 |
Andrea Murgia | 1 | 0,42 |
Totali voti candidati: | 240 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
234