
Comune di Pattada - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 35 | 2,53 |
Totale: | 35 | 2,53 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 48 | 3,47 |
Energie per l’Italia - Sardegna | 6 | 0,43 |
Partito Sardo D’Azione | 120 | 8,68 |
Sardegna 20Venti Tunis | 62 | 4,48 |
Riformatori Sardi | 12 | 0,87 |
Fortza Paris | 3 | 0,22 |
Partito UDS - Unione dei Sardi | 3 | 0,22 |
Lista Civica - Sardegna Civica | 8 | 0,58 |
Pro Sardinia - Unione di Centro | 65 | 4,70 |
Lega Salvini Sardegna | 90 | 6,51 |
Forza Italia | 126 | 9,11 |
Totale: | 543 | 39,26 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 1 | 0,07 |
Totale: | 1 | 0,07 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Progetto Comunista per la Sardegna | 2 | 0,14 |
Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 9 | 0,65 |
Futuro Comune con Massimo Zedda | 14 | 1,01 |
Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 255 | 18,44 |
Campo Progressista Sardegna | 12 | 0,87 |
Partito Democratico della Sardegna | 189 | 13,67 |
Cristiano Popolari Socialisti | 11 | 0,80 |
Totale: | 492 | 35,57 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito dei Sardi | 17 | 1,23 |
Totale: | 17 | 1,23 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Sardi Liberi | 3 | 0,22 |
Totale: | 3 | 0,22 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 292 | 21,11 |
Totale: | 292 | 21,11 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Francesco Desogus | 62 | 4,35 |
Christian Solinas | 562 | 39,41 |
Vindice Mario Leccis | 5 | 0,35 |
Massimo Zedda | 524 | 36,75 |
Paolo Giovanni Maninchedda | 23 | 1,61 |
Mauro Pili | 12 | 0,84 |
Andrea Murgia | 238 | 16,69 |
Totali voti candidati: | 1.426 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
1.383