
Comune di Pattada - Regionali 2014
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento Zona Franca | 4 | 0,24 |
Totale: | 4 | 0,24 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D’Italia Centrodestra Nazionale | 5 | 0,30 |
UDC Sardegna | 40 | 2,43 |
Partito UDS - Unione dei Sardi | 9 | 0,55 |
Movimento Sardegna Zona Franca | 6 | 0,36 |
Riformatori Sardi Liberal Democratici | 61 | 3,70 |
Partito Sardo D’Azione | 126 | 7,65 |
Forza Italia Sardegna | 376 | 22,83 |
Totale: | 623 | 37,83 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Sinistra Ecologia e Libertà | 17 | 1,03 |
Partito Democratico della Sardegna | 361 | 21,92 |
Centro Democratico | 2 | 0,12 |
Rossomori | 4 | 0,24 |
2 | 0,12 | |
La Base Sardegna Arbau | 0 | 0,00 |
Unione Popolare Cristiana | 23 | 1,40 |
Partito Socialista Italiano | 4 | 0,24 |
Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 487 | 29,57 |
Italia Dei Valori | 19 | 1,15 |
Partito dei Sardi | 28 | 1,70 |
Totale: | 947 | 57,50 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fronte Indipendentista Unidu | 7 | 0,43 |
Totale: | 7 | 0,43 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lista Civica - Mauro Pili Presidente | 5 | 0,30 |
Soberania | 0 | 0,00 |
Unidos | 29 | 1,76 |
Fortza Paris Azione Popolare Sarda | 1 | 0,06 |
Totale: | 35 | 2,13 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Gentes | 17 | 1,03 |
Progres Progetu Republica | 9 | 0,55 |
Comunidades | 5 | 0,30 |
Totale: | 31 | 1,88 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Luigi Amedeo Sanna | 6 | 0,36 |
Ugo Cappellacci | 606 | 36,16 |
Francesco Pigliaru | 954 | 56,92 |
Pier Franco Devias | 14 | 0,84 |
Mauro Pili | 34 | 2,03 |
Michela Murgia | 62 | 3,70 |
Totali voti candidati: | 1.676 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
16 Febbraio 2014
Totale voti liste:
1.647