
Comune di Pattada - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 483 | 32,42 |
Totale: | 483 | 32,42 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 240 | 16,11 |
Lega | 97 | 6,51 |
Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 37 | 2,48 |
Noi con l‛Italia - UDC | 11 | 0,74 |
Totale: | 385 | 25,84 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 355 | 23,83 |
+Europa | 25 | 1,68 |
Italia Europa Insieme | 5 | 0,34 |
Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,13 |
Totale: | 387 | 25,97 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 108 | 7,25 |
Totale: | 108 | 7,25 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 90 | 6,04 |
Totale: | 90 | 6,04 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Casapound Italia | 16 | 1,07 |
Totale: | 16 | 1,07 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista | 14 | 0,94 |
Totale: | 14 | 0,94 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Potere al Popolo | 5 | 0,34 |
Totale: | 5 | 0,34 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Valore Umano | 1 | 0,07 |
Totale: | 1 | 0,07 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,07 |
Totale: | 1 | 0,07 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Bernardo Marino | 484 | 31,84 |
Giuseppe Fasolino | 404 | 26,58 |
Paolo Bittu | 397 | 26,12 |
Francesco Dore | 108 | 7,11 |
Maria Multinu | 90 | 5,92 |
Ugo Roberto Pasella | 16 | 1,05 |
Antonella Carracoi | 14 | 0,92 |
Enzo Gamba | 5 | 0,33 |
Marta Pala | 1 | 0,07 |
Tiziano Maccioni | 1 | 0,07 |
Totali voti candidati: | 1.520 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
1.490