
Comune di Pattada - Politiche 2013
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Futuro e Libertà | 3 | 0,19 |
Scelta Civica con Monti | 152 | 9,81 |
Unione di Centro | 48 | 3,10 |
Totale: | 203 | 13,10 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rivoluzione Civile | 47 | 3,03 |
Totale: | 47 | 3,03 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
PSD’AZ | 39 | 2,52 |
Totale: | 39 | 2,52 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fare per Fermare il Declino | 5 | 0,32 |
Totale: | 5 | 0,32 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it | 305 | 19,68 |
Totale: | 305 | 19,68 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberali per l’Italia - PLI | 6 | 0,39 |
Totale: | 6 | 0,39 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista dei Lavoratori | 4 | 0,26 |
Totale: | 4 | 0,26 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico - PD | 649 | 41,87 |
Centro Democratico | 2 | 0,13 |
Sinistra Ecologia e Libertà | 31 | 2,00 |
Totale: | 682 | 44,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lista Amnistia Giustizia Libertà | 1 | 0,06 |
Totale: | 1 | 0,06 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Nuova | 3 | 0,19 |
Totale: | 3 | 0,19 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Meris | 1 | 0,06 |
Totale: | 1 | 0,06 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Indipendenza per la Sardegna | 10 | 0,65 |
Totale: | 10 | 0,65 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d‛Italia | 22 | 1,42 |
MIR - Moderati in Rivoluzione | 0 | 0,00 |
La Destra | 11 | 0,71 |
Il Popolo della Libertà - PDL | 206 | 13,29 |
Grande Sud - MPA | 0 | 0,00 |
Partito Pensionati | 5 | 0,32 |
Lega Nord | 0 | 0,00 |
Totale: | 244 | 15,74 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Mario Monti | 203 | 13,10 |
Antonio Ingroia | 47 | 3,03 |
Giovanni Angelo Colli | 39 | 2,52 |
Oscar Fulvio Giannino | 5 | 0,32 |
Giuseppe Piero Grillo | 305 | 19,68 |
Renata Jannuzzi | 6 | 0,39 |
Marco Ferrando | 4 | 0,26 |
Pier Luigi Bersani | 682 | 44,00 |
Giacinto Marco Pannella | 1 | 0,06 |
Roberto Fiore | 3 | 0,19 |
Salvatore Meloni | 1 | 0,06 |
Pietro Murru | 10 | 0,65 |
Silvio Berlusconi | 244 | 15,74 |
Totali voti candidati: | 1.550 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2013
Totale voti liste:
1.550