
Comune di Lula - Politiche 2013
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Futuro e Libertà | 6 | 1,06 |
Scelta Civica con Monti | 34 | 6,01 |
Unione di Centro | 6 | 1,06 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rivoluzione Civile | 23 | 4,06 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
PSD’AZ | 10 | 1,77 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fare per Fermare il Declino | 2 | 0,35 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it | 117 | 20,67 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberali per l’Italia - PLI | 1 | 0,18 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista dei Lavoratori | 3 | 0,53 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico - PD | 247 | 43,64 |
Centro Democratico | 4 | 0,71 |
Sinistra Ecologia e Libertà | 29 | 5,12 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lista Amnistia Giustizia Libertà | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Nuova | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Meris | 6 | 1,06 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Indipendenza per la Sardegna | 6 | 1,06 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d‛Italia | 3 | 0,53 |
MIR - Moderati in Rivoluzione | 1 | 0,18 |
La Destra | 0 | 0,00 |
Il Popolo della Libertà - PDL | 63 | 11,13 |
Grande Sud - MPA | 0 | 0,00 |
Partito Pensionati | 3 | 0,53 |
Lega Nord | 2 | 0,35 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Mario Monti | 46 | 8,13 |
Antonio Ingroia | 23 | 4,06 |
Giovanni Angelo Colli | 10 | 1,77 |
Oscar Fulvio Giannino | 2 | 0,35 |
Giuseppe Piero Grillo | 117 | 20,67 |
Renata Jannuzzi | 1 | 0,18 |
Marco Ferrando | 3 | 0,53 |
Pier Luigi Bersani | 280 | 49,47 |
Giacinto Marco Pannella | 0 | 0,00 |
Roberto Fiore | 0 | 0,00 |
Salvatore Meloni | 6 | 1,06 |
Pietro Murru | 6 | 1,06 |
Silvio Berlusconi | 72 | 12,72 |
Totali voti candidati: | 566 |