
Comune di Bitti - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 562 | 39,38 |
+Europa | 18 | 1,26 |
Civica Popolare Lorenzin | 1 | 0,07 |
Italia Europa Insieme | 1 | 0,07 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 386 | 27,05 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 202 | 14,16 |
Lega | 50 | 3,50 |
Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 38 | 2,66 |
Noi con l‛Italia - UDC | 6 | 0,42 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 92 | 6,45 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 26 | 1,82 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Potere al Popolo | 18 | 1,26 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Famiglia | 12 | 0,84 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista | 8 | 0,56 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Casapound Italia | 5 | 0,35 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Valore Umano | 2 | 0,14 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Paolo Bittu | 590 | 40,49 |
Bernardo Marino | 398 | 27,32 |
Giuseppe Fasolino | 299 | 20,52 |
Maria Multinu | 96 | 6,59 |
Francesco Dore | 28 | 1,92 |
Enzo Gamba | 18 | 1,24 |
Tiziano Maccioni | 13 | 0,89 |
Antonella Carracoi | 8 | 0,55 |
Ugo Roberto Pasella | 5 | 0,34 |
Marta Pala | 2 | 0,14 |
Totali voti candidati: | 1.457 |