
Comune di Alà dei Sardi - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 28 | 3,16 |
Totale: | 28 | 3,16 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 46 | 5,19 |
Lega Salvini Sardegna | 66 | 7,44 |
Energie per l’Italia - Sardegna | 1 | 0,11 |
Lista Civica - Sardegna Civica | 1 | 0,11 |
Sardegna 20Venti Tunis | 0 | 0,00 |
Fortza Paris | 1 | 0,11 |
Riformatori Sardi | 162 | 18,26 |
Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 5 | 0,56 |
Partito Sardo D’Azione | 281 | 31,68 |
Partito UDS - Unione dei Sardi | 22 | 2,48 |
Pro Sardinia - Unione di Centro | 87 | 9,81 |
Totale: | 672 | 75,76 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 0 | 0,00 |
Totale: | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico della Sardegna | 95 | 10,71 |
Campo Progressista Sardegna | 3 | 0,34 |
Progetto Comunista per la Sardegna | 4 | 0,45 |
Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 6 | 0,68 |
Cristiano Popolari Socialisti | 38 | 4,28 |
Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 2 | 0,23 |
Futuro Comune con Massimo Zedda | 9 | 1,01 |
Totale: | 157 | 17,70 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito dei Sardi | 18 | 2,03 |
Totale: | 18 | 2,03 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Sardi Liberi | 6 | 0,68 |
Totale: | 6 | 0,68 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 6 | 0,68 |
Totale: | 6 | 0,68 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Francesco Desogus | 34 | 3,77 |
Christian Solinas | 665 | 73,81 |
Vindice Mario Lecis | 0 | 0,00 |
Massimo Zedda | 167 | 18,54 |
Paolo Giovanni Maninchedda | 24 | 2,66 |
Mauro Pili | 6 | 0,67 |
Andrea Murgia | 5 | 0,55 |
Totali voti candidati: | 901 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
887